ホームホーム保険料金表・品種一覧

保険料金表保険料金表(11歳以上)

基本保険料はどうぶつの種類・品種・年齢および補償割合により異なります。
※消費税は非課税となります。

e-ペット70(1回目のケガの補償割合が100%それ以外は70%の補償)

ペット年齢 小型犬 中型犬 大型犬
月払 年払 月払 年払 月払 年払 月払 年払
11歳 5,920円 67,630円 8,860円 101,240円 9,300円 106,260円 3,810円 43,510円
12歳 6,550円 74,900円 9,060円 103,570円 9,410円 107,560円 4,060円 46,450円
13歳 7,190円 82,180円 9,120円 104,210円 10,830円 123,730円 4,320円 49,390円
14歳 7,830円 89,460円 9,480円 108,330円 12,330円 140,900円 4,580円 52,330円
15歳 8,470円 96,750円 10,250円 117,180円 13,340円 152,440円 4,840円 55,270円
16歳 9,100円 104,020円 11,550円 132,030円 14,350円 163,990円 5,090円 58,210円
17歳 9,740円 111,300円 12,360円 141,310円 15,360円 175,540円 5,350円 61,150円
18歳 10,380円 118,580円 13,180円 150,590円 16,370円 187,080円 5,610円 64,080円
19歳 11,010円 125,850円 13,990円 159,860円 16,620円 189,990円 5,860円 67,020円
20歳~ 11,650円 133,130円 14,800円 169,140円 17,590円 201,040円 6,120円 69,960円

※ご契約継続の場合、11歳以降も保険引受の対象となります。
※保険料は、継続時に年齢が上がるごとに変更となります。
※10歳以下の保険料はこちらをご覧ください。

賠償責任特約の追加保険料

月払 130円 一時払 1,440円

e-ペット50(補償割合が50%の補償)

ペット年齢 小型犬 中型犬 大型犬
月払 年払 月払 年払 月払 年払 月払 年払
11歳 5,390円 61,600円 6,330円 72,290円 6,630円 75,770円 2,980円 34,040円
12歳 5,750円 65,720円 6,470円 73,900円 7,340円 83,940円 3,160円 36,120円
13歳 6,070円 69,380円 6,500円 74,290円 8,060円 92,120円 3,340円 38,200円
14歳 6,600円 75,470円 6,750円 77,190円 8,770円 100,280円 3,520円 40,280円
15歳 7,140円 81,550円 7,300円 83,450円 9,490円 108,460円 3,710円 42,360円
16歳 7,670円 87,650円 7,850円 89,720円 10,200円 116,620円 3,890円 44,440円
17歳 8,200円 93,730円 8,400円 95,980円 10,920円 124,800円 4,070円 46,520円
18歳 8,400円 95,980円 8,950円 102,250円 11,630円 132,970円 4,250円 48,590円
19歳 8,550円 97,760円 9,500円 108,520円 12,350円 141,140円 4,430円 50,670円
20歳~ 9,050円 103,380円 10,040円 114,790円 13,070円 149,320円 4,620円 52,750円

※ご契約継続の場合、11歳以降も保険引受の対象となります。
※保険料は、継続時に年齢が上がるごとに変更となります。
※10歳以下の保険料はこちらをご覧ください。

賠償責任特約の追加保険料

月払 130円 一時払 1,440円